Lever je voor meer dan €10.000 aan goederen aan particulieren in de EU die geen btw-aangifte doen? Dan moet je vanaf 1 juli 2021 meestal btw rekenen in het land van de afnemer. Voor deze leveringen kun je het zogenoemde éénloketsysteem (OSS of One-Stop-Shop) van de Belastingdienst gaan gebruiken. Deze regeling geldt ook voor sommige digitale diensten.
Voor meer informatie over de nieuwe regels kun je terecht op de site van de Belastingdienst.
Wij activeren de OSS-regeling niet automatisch voor je als je het drempelbedrag haalt, je moet dit altijd zelf instellen in onze koppelingen.
Overzicht btw-tarieven Europa in 2023 *
Land | Standaard | Verlaagd hoog | Verlaagd laag | Super verlaagd |
België | 21% | 12% | 6% |
|
Bulgarije | 20% | 9% | 9% |
|
Cyprus | 19% | 9% | 5% |
|
Denemarken | 25% |
|
|
|
Duitsland | 19% | 7% | 7% |
|
Estland | 20% | 9% | 9% |
|
Finland | 24% | 14% | 10% |
|
Frankrijk | 20% | 10% | 5,5% | 2,1 % |
Griekenland | 24% | 13% | 6% |
|
Hongarije | 27% | 18% | 5% |
|
Ierland | 23% | 13,5% | 9% | 4,8% |
Italië | 22% | 10% | 5% | 4% |
Kroatië | 25% | 13% | 5% |
|
Letland | 21% | 12% | 5% |
|
Litouwen | 21% | 9% | 5% |
|
Luxemburg | 16% | 7% | 3% |
|
Malta | 18% | 7% | 5% |
|
Nederland | 21% | 9% | 9% |
|
Oostenrijk | 20% | 13% | 10% |
|
Polen | 23% | 8% | 5% |
|
Portugal | 23% | 13% | 6% |
|
Roemenië | 19% | 9% | 5% |
|
Slowakije | 20% | 10% | 10% |
|
Slovenië | 22% | 9,5% | 5% |
|
Spanje | 21% | 10% | 4% |
|
Tsjechië | 21% | 15% | 10% |
|
Zweden | 25% | 12% | 6% |
|
* aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.